Material:52100 Bearing Quality Steel(GCr15SiMn) Hardness:HRC 58-62 Clearance:C0 C3 C4 Precision rate:P0 P6 P5 Vibration:ZV1. ZV2 .ZV3. Cage:Steel/Brass cage Brand:ANJQ / OEM Packing method:Cartons, wooden cases, or customer requirements Service:OEM service provided
|
Bearingno 轴承型号 |
Boundary Dimensions(mm)外形尺寸 |
Load Rating 额定载荷(kn) |
重量 Weight (kg) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
d 内径 |
D 外径 |
T 宽度 |
B 内圈 宽度 |
C 外圈 宽度 |
Dynamic Cr 动载荷 |
Static Cor 静载荷 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30302 | 15 | 42 | 14.25 | 13 | 11.0 | 23.2 | 20.8 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30303 | 17 | 47 | 15.25 | 14 | 12.0 | 28.9 | 26.3 | 0.134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30304 | 20 | 52 | 16.25 | 15 | 13.0 | 35.5 | 34 | 0.169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30305 | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 15.0 | 48.5 | 47.5 | 0.272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30306 | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 16.0 | 60 | 61 | 0.408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30307 | 35 | 80 | 22.75 | 21 | 18.0 | 75 | 77 | 0.540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30308 | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 20.0 | 91.5 | 102 | 0.769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30309 | 45 | 100 | 27.25 | 25 | 22.0 | 111 | 126 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30310 | 50 | 110 | 29.25 | 27 | 23.0 | 133 | 152 | 1.310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30311 | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 25.0 | 155 | 179 | 1.660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30312 | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 26.0 | 180 | 210 | 2.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30313 | 65 | 140 | 36 | 33 | 28.0 | 203 | 238 | 2.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30314 | 70 | 150 | 38 | 35 | 30.0 | 230 | 272 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30315 | 75 | 160 | 40 | 37 | 31.0 | 255 | 305 | 3.570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30316 | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 33.0 | 291 | 350 | 4.410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30317 | 85 | 180 | 44.5 | 41 | 34.0 | 305 | 365 | 5.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30318 | 90 | 190 | 46.5 | 43 | 36.0 | 335 | 405 | 6.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30319 | 95 | 200 | 49.5 | 45 | 38.0 | 315 | 365 | 6.580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30320 | 100 | 215 | 51.5 | 47 | 39.0 | 335 | 380 | 7.720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30321 | 105 | 225 | 53.5 | 49 | 41 | 371 | 432 | 8.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30322 | 110 | 240 | 54.5 | 50 | 42 | 407 | 475 | 11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30324 | 120 | 260 | 59.5 | 55 | 46 | 505 | 611 | 13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30326 | 130 | 280 | 63.75 | 58 | 49 | 640 | 855 | 16.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30328 | 140 | 300 | 67.75 | 62 | 53 | 722 | 975 | 20.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30330 | 150 | 320 | 72 | 65 | 55 | 802 | 1090 | 25.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30332 | 160 | 340 | 68 | 878 | 1190 | 29.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30334 | 170 | 360 | 72 | 995 | 1370 | 35.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30336 | 180 | 380 | 75 | 901 | 1110 | 39.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact: huo sheng
Phone: +8615395302735
Tel: +8615395302735
Email: hlf@anjqbearings.com
Add: . 24, Zone A, Sino French Trade City, Wanzhou District, Wuhu City, Anhui Province, China
We chat
