Material:52100 Bearing Quality Steel(GCr15SiMn) Hardness:HRC 58-62 Clearance:C0 C3 C4 Precision rate:P0 P6 P5 Vibration:ZV1 ZV2 ZV3 Cage:Steel/Brass cage CA CC MB MA Brand:ANJQ/ OEM Packing method:Cartons, wooden cases, or customer requirements Service:OEM service provide
| 型号 | 基本尺寸(mm) | 基本载荷(KN) |
极限转速 (c/min) |
重量(kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAT | d | D | B | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22205 | 25 | 52 | 18 | 36.5 | 36 | 6500 | 10000 | 0.186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22206 | 30 | 62 | 20 | 49 | 49 | 5700 | 8800 | 0.287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22207 | 35 | 72 | 23 | 69.5 | 71 | 4900 | 7500 | 0.446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22208 | 40 | 80 | 23 | 79 | 88.5 | 4300 | 6600 | 0.526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22209 | 45 | 85 | 23 | 82.5 | 95 | 3800 | 5900 | 0.584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22210 | 50 | 90 | 23 | 86 | 102 | 3500 | 5300 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22211 | 55 | 100 | 25 | 118 | 144 | 3200 | 4900 | 0.808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22212 | 60 | 110 | 28 | 115 | 147 | 2900 | 4500 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22213 | 65 | 120 | 31 | 143 | 179 | 2700 | 4200 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22214 | 70 | 125 | 31 | 154 | 201 | 2500 | 3900 | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22215 | 75 | 130 | 31 | 166 | 223 | 2300 | 3600 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22216 | 80 | 140 | 33 | 213 | 277 | 2200 | 3400 | 1.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22217 | 85 | 150 | 36 | 251 | 320 | 2100 | 3200 | 2.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22218 | 90 | 160 | 40 | 292 | 385 | 1900 | 3000 | 3.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22219 | 95 | 170 | 43 | 294 | 390 | 1800 | 2800 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22220 | 100 | 180 | 46 | 315 | 415 | 1700 | 2700 | 4.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22222 | 110 | 200 | 53 | 410 | 570 | 1600 | 2400 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22224 | 120 | 215 | 58 | 485 | 700 | 1400 | 2200 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22226 | 130 | 230 | 64 | 570 | 790 | 1300 | 2000 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22228 | 140 | 250 | 68 | 685 | 975 | 1200 | 1900 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22230 | 150 | 270 | 73 | 775 | 1160 | 1100 | 1700 | 18.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22232 | 160 | 290 | 80 | 870 | 1290 | 1000 | 1600 | 22.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22234 | 170 | 310 | 86 | 1000 | 1520 | 980 | 1500 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22236 | 180 | 320 | 86 | 1040 | 1610 | 920 | 1400 | 29.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22238 | 190 | 340 | 92 | 1160 | 1810 | 860 | 1300 | 36.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22240 | 200 | 360 | 98 | 1310 | 2010 | 820 | 1300 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22244 | 220 | 400 | 108 | 1580 | 2460 | 730 | 1100 | 60.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22248 | 240 | 440 | 120 | 1940 | 3100 | 660 | 1000 | 81.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22252 | 260 | 480 | 130 | 2230 | 3600 | 610 | 930 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22256 | 280 | 500 | 130 | 2310 | 3800 | 560 | 860 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact: huo sheng
Phone: +8615395302735
Tel: +8615395302735
Email: hlf@anjqbearings.com
Add: . 24, Zone A, Sino French Trade City, Wanzhou District, Wuhu City, Anhui Province, China
We chat
